제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: HC MAITI
모델 번호: 96418965
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 협상 가능
가격: negotiable
배달 시간: 대금을 받는 것 뒤에 3 작업 일수
공급 능력: 1000pcs
Brand: |
HC MAITI |
사업자부 개수: |
234-4293 |
Connector Type: |
4-wire |
Conductor Number: |
4 |
다른 부품번호: |
258986602 | ES2003712B1 | 68102 | 10731 | 107198 | 108235 |
Interchange Part Number: |
96291099 96418965 96325533, 96418965, 25189, 2134247, 15148, 250-24067, AP4-1, 1821384Z10, 1821384Z50, 96418965, OS5464 |
센서 유형: |
산소 센서 |
Placement on Vehicle: |
Front |
참조 OE/OEM 번호: |
96291099 | 392102X060 |
Superseded Part Number: |
96291099 96418965 96325533 |
모델에 맞습니다: |
쉐보레(GM), 대우, 기아차용 |
Quality: |
100% tested |
Item Name: |
O2 Oxygen Sensor |
Brand: |
HC MAITI |
사업자부 개수: |
234-4293 |
Connector Type: |
4-wire |
Conductor Number: |
4 |
다른 부품번호: |
258986602 | ES2003712B1 | 68102 | 10731 | 107198 | 108235 |
Interchange Part Number: |
96291099 96418965 96325533, 96418965, 25189, 2134247, 15148, 250-24067, AP4-1, 1821384Z10, 1821384Z50, 96418965, OS5464 |
센서 유형: |
산소 센서 |
Placement on Vehicle: |
Front |
참조 OE/OEM 번호: |
96291099 | 392102X060 |
Superseded Part Number: |
96291099 96418965 96325533 |
모델에 맞습니다: |
쉐보레(GM), 대우, 기아차용 |
Quality: |
100% tested |
Item Name: |
O2 Oxygen Sensor |
브랜드 | 모델 | 종류 | 몇 년 | CCM | KW | HP | 엔진 | 몸체 |
쉐보렛 | AVEO 해치백 (T200) | 1.4 | 03-2005 - | 1399 | 61 | 83 | F14S3 | 해치백 |
05-2008 | ||||||||
쉐보렛 | AVEO 해치백 (T250, T255) | 1.4 | 04-2008 - | 1399 | 74 | 101 | F14D4; LDT | 해치백 |
쉐보렛 | AVEO 세일런 (T250, T255) | 1.2 | 01-2008 - | 1206 | 62 | 84 | B12D1; LMU | 세단 |
쉐보렛 | AVEO 세일런 (T250, T255) | 1.4 | 03-2005 - | 1399 | 69 | 94 | L14; F14D3 | 세단 |
12~2007 | ||||||||
쉐보렛 | 카로스 | 1.2 | 03-2005 - | 1150 | 53 | 72 | B12S1 | 해치백 |
쉐보렛 | 칼로스 살론 | 1.2 | 03-2005 - | 1150 | 53 | 72 | F12S3 | 세단 |
쉐보렛 | LACETTI (J200) | 1.6 | 03-2005 - | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | 해치백 |
쉐보렛 | 매티즈 (M200, M250) | 0.8 | 03-2005 - | 796 | 38 | 52 | F8CV | 해치백 |
쉐보렛 | 매티즈 (M200, M250) | 0.8 | 03-2005 - | 796 | 38 | 52 | F8CV | 해치백 |
쉐보렛 | 매티즈 (M200, M250) | 1 | 03-2005 - | 995 | 49 | 67 | B10S1 | 해치백 |
쉐보렛 | 누비라 세룬 | 1.6 | 03-2005 - | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | 세단 |
12~2011 | ||||||||
쉐보렛 | 스파크 | 0.8 | 2005-05 - | 796 | 37 | 50 | F8CV | 해치백 |
대우 | KALOS (KLAS) | 1.2 | 04-2003 - | 1150 | 53 | 72 | B12S1; F12S3 | 해치백 |
대우 | LACETTI 해치백 (KLAN) | 1.4 | 02-2004 - | 1399 | 70 | 95 | F14D3 | 해치백 |
대우 | LACETTI 해치백 (KLAN) | 1.6 | 02-2004 - | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | 해치백 |
대우 | 매티즈 (M100, M150) | 1 | 01-2003 - | 995 | 47 | 64 | B10S | 해치백 |
대우 | NUBIRA 바그인 (J200) | 1.6 | 07-2003 - | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | 차량 |
포드 미국 | 프로브 II (ECP) | 2.5 V6 24V | 12-1994년 | 2497 | 120 | 163 | KL | 쿠페 |
03-1998년 | ||||||||
마즈다 | 626 IV 해치백 (GE) | 2.5 24V | 08-1994 - | 2497 | 120 | 163 | KL | 해치백 |
04-1997 | ||||||||
마즈다 | MX-6 (GE) | 2.5 24V | 02-1992 - | 2497 | 121 | 165 | KL | 쿠페 |
02-1997년 | ||||||||
마즈다 | XEDOS 6 (CA) | 1.6 16V | 06-1994 - | 1598 | 79 | 107 | B6 (DOHC) | 세단 |
1999년 10월 | ||||||||
마즈다 | XEDOS 6 (CA) | 2.0 V6 | 01-1992 - | 1995 | 106 | 144 | KF1 | 세단 |
05-1994년 |