제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: HC MAITI
모델 번호: 28100-0S031
지불과 운송 용어
브랜드: |
HC 마이티 |
부품 이름: |
기동 장치 |
부문 번호: |
28100-0S031 |
숫자의 이빨: |
9 |
힘: |
2.0 kw |
기타 번호루브: |
28100-38050,28100-38070,4280808711 |
핏트식: |
TOYOTA Sequoia V8 4.6L 2010-12 및 Tundra V8 4.6L 2010-19용 |
브랜드: |
HC 마이티 |
부품 이름: |
기동 장치 |
부문 번호: |
28100-0S031 |
숫자의 이빨: |
9 |
힘: |
2.0 kw |
기타 번호루브: |
28100-38050,28100-38070,4280808711 |
핏트식: |
TOYOTA Sequoia V8 4.6L 2010-12 및 Tundra V8 4.6L 2010-19용 |
연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고문서 |
2014 | 도요타 | 툰드라 | SR 확장형 승용차 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | 덴소 PMGR, 9T, 1.5kW |
2014 | 도요타 | 툰드라 | SR 표준 택시 픽업 2문 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | 덴소 PMGR, 9T, 1.5kW |
2013 | 도요타 | 툰드라 | 기지 승무원 택시 픽업 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | 덴소 PMGR, 9T, 1.5kW |
2013 | 도요타 | 툰드라 | 기본 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | 덴소 PMGR, 9T, 1.5kW |
2013 | 도요타 | 툰드라 | 기본 표준 택시 픽업 2도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | 덴소 PMGR, 9T, 1.5kW |
2013 | 도요타 | 툰드라 | SR5 승무원 승용차 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | 덴소 PMGR, 9T, 1.5kW |
2013 | 도요타 | 툰드라 | SR5 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | 덴소 PMGR, 9T, 1.5kW |
2012 | 도요타 | 시코아 | SR5 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | 덴소 PMGR, 9T, 1.5kW |
2012 | 도요타 | 툰드라 | 기지 승무원 택시 픽업 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | 덴소 PMGR, 9T, 1.5kW |
2012 | 도요타 | 툰드라 | 기본 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | 덴소 PMGR, 9T, 1.5kW |
2012 | 도요타 | 툰드라 | 기본 표준 택시 픽업 2도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | 덴소 PMGR, 9T, 1.5kW |
2011 | 도요타 | 시코아 | 제한된 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | 덴소 PMGR, 9T, 1.5kW |
2011 | 도요타 | 시코아 | SR5 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | 덴소 PMGR, 9T, 1.5kW |
2011 | 도요타 | 툰드라 | 기지 승무원 택시 픽업 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | 덴소 PMGR, 9T, 1.5kW |
2011 | 도요타 | 툰드라 | 기본 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | 덴소 PMGR, 9T, 1.5kW |
2011 | 도요타 | 툰드라 | 기본 표준 택시 픽업 2도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | 덴소 PMGR, 9T, 1.5kW |
2011 | 도요타 | 툰드라 | SR5 승무원 승용차 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | 덴소 PMGR, 9T, 1.5kW |
2011 | 도요타 | 툰드라 | SR5 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | 덴소 PMGR, 9T, 1.5kW |
2010 | 도요타 | 시코아 | 제한된 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | 덴소 PMGR, 9T, 1.5kW |
2010 | 도요타 | 시코아 | SR5 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | 덴소 PMGR, 9T, 1.5kW |
만들자 | 모델 | 연도 | 엔진 | 언급 |
도요타 | 시코아 | 2010~2012년 | V8 4.6L 4608cc | 9T, 1.5kW |
도요타 | 툰드라 | 2010~2019년 | V8 4.6L 4608cc | 덴소 PMGR, 9T, 1.5kW |
Tags: